GM8 9X19 GLOCK OPTİK ADAPTÖRÜ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 943,17 | 1.886,33 |
3 | 640,68 | 1.922,03 |
4 | 489,39 | 1.957,55 |
5 | 398,69 | 1.993,43 |
6 | 338,16 | 2.028,95 |
7 | 294,93 | 2.064,48 |
8 | 262,52 | 2.100,18 |
9 | 237,34 | 2.136,05 |
10 | 217,14 | 2.171,40 |
11 | 200,65 | 2.207,10 |
12 | 186,90 | 2.242,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 943,17 | 1.886,33 |
3 | 640,68 | 1.922,03 |
4 | 489,39 | 1.957,55 |
5 | 398,69 | 1.993,43 |
6 | 338,16 | 2.028,95 |
7 | 294,93 | 2.064,48 |
8 | 262,52 | 2.100,18 |
9 | 237,34 | 2.136,05 |
10 | 217,14 | 2.171,40 |
11 | 200,65 | 2.207,10 |
12 | 186,90 | 2.242,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 943,17 | 1.886,33 |
3 | 640,68 | 1.922,03 |
4 | 489,39 | 1.957,55 |
5 | 398,69 | 1.993,43 |
6 | 338,16 | 2.028,95 |
7 | 294,93 | 2.064,48 |
8 | 262,52 | 2.100,18 |
9 | 237,34 | 2.136,05 |
10 | 217,14 | 2.171,40 |
11 | 200,65 | 2.207,10 |
12 | 186,90 | 2.242,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 943,17 | 1.886,33 |
3 | 640,68 | 1.922,03 |
4 | 489,39 | 1.957,55 |
5 | 398,69 | 1.993,43 |
6 | 338,16 | 2.028,95 |
7 | 294,93 | 2.064,48 |
8 | 262,52 | 2.100,18 |
9 | 237,34 | 2.136,05 |
10 | 217,14 | 2.171,40 |
11 | 200,65 | 2.207,10 |
12 | 186,90 | 2.242,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 943,17 | 1.886,33 |
3 | 640,68 | 1.922,03 |
4 | 489,39 | 1.957,55 |
5 | 398,69 | 1.993,43 |
6 | 338,16 | 2.028,95 |
7 | 294,93 | 2.064,48 |
8 | 262,52 | 2.100,18 |
9 | 237,34 | 2.136,05 |
10 | 217,14 | 2.171,40 |
11 | 200,65 | 2.207,10 |
12 | 186,90 | 2.242,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 943,17 | 1.886,33 |
3 | 640,68 | 1.922,03 |
4 | 489,39 | 1.957,55 |
5 | 398,69 | 1.993,43 |
6 | 338,16 | 2.028,95 |
7 | 294,93 | 2.064,48 |
8 | 262,52 | 2.100,18 |
9 | 237,34 | 2.136,05 |
10 | 217,14 | 2.171,40 |
11 | 200,65 | 2.207,10 |
12 | 186,90 | 2.242,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 943,17 | 1.886,33 |
3 | 640,68 | 1.922,03 |
4 | 489,39 | 1.957,55 |
5 | 398,69 | 1.993,43 |
6 | 338,16 | 2.028,95 |
7 | 294,93 | 2.064,48 |
8 | 262,52 | 2.100,18 |
9 | 237,34 | 2.136,05 |
10 | 217,14 | 2.171,40 |
11 | 200,65 | 2.207,10 |
12 | 186,90 | 2.242,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 943,17 | 1.886,33 |
3 | 640,68 | 1.922,03 |
4 | 489,39 | 1.957,55 |
5 | 398,69 | 1.993,43 |
6 | 338,16 | 2.028,95 |
7 | 294,93 | 2.064,48 |
8 | 262,52 | 2.100,18 |
9 | 237,34 | 2.136,05 |
10 | 217,14 | 2.171,40 |
11 | 200,65 | 2.207,10 |
12 | 186,90 | 2.242,80 |
Kalitesi İyi
adaptörün kalitesi beklediğimden daha iyi
Kaliteli Ürün
glock tabancama tam olarak uydu ve sorunsuzca çalışıyor
Memnunum
Ürün üst kapağa tam oturuyor ve sıfırlama konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Yapanların eline sağlık
Şiddetle Öneriyorum
Ürünü kullanmaya başladıktan sonra tüm arkadaşlarıma önerdim onlarda aldılar. Çok kaliteli bir ürün.
Kalite
Adaptör sıfıra sıfır oturdu aşırı kaliteli ve sağlam. Artık tek adresimsiniz :)
Aynı Gün
Ankara’da yaşıyorum aynı gün kargoya verildi ertesi gün elime geçti teşekkürler
Harika
Daha önce bu firmadan başka bir ürün almıştım ve çok memnun kalmıştım. İhtiyacım üzerine bu ürünü aldım ve sonuç aynı mükemmel. Teşekkürler
Süper
Çok severek kullandığım bir ürün tavsiye ederim.
Harika
Ürünü yeni aldım, bu kadar kaliteli ve stabil olacağını beklemiyordum. Teşekkürler
Süper
Öneri üzerine bu firmayı seçtim gerçekten harika