X9 TİSAŞ PX9-P9L-P9LC OPTİK MONTAJ AYAĞI
MALZEME 4140 ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR.
KAPLAMA ASKERİ TİP OKSİDASYON.
MONTAJ AYAĞINA UYUMLU REDDOTLAR
- DOCTER SIGHT
- LEUPOLD DELTA POINT
- BURRIS FASTFIRE II&III
- EOTECH MRDS
- VORTEX VENOM
- SIGHT MARK
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 350,32 | 700,64 |
| 3 | 237,97 | 713,90 |
| 4 | 181,77 | 727,09 |
| 5 | 148,08 | 740,42 |
| 6 | 125,60 | 753,61 |
| 7 | 109,54 | 766,81 |
| 8 | 97,51 | 780,07 |
| 9 | 88,15 | 793,39 |
| 10 | 80,65 | 806,52 |
| 11 | 74,53 | 819,78 |
| 12 | 69,42 | 833,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 350,32 | 700,64 |
| 3 | 237,97 | 713,90 |
| 4 | 181,77 | 727,09 |
| 5 | 148,08 | 740,42 |
| 6 | 125,60 | 753,61 |
| 7 | 109,54 | 766,81 |
| 8 | 97,51 | 780,07 |
| 9 | 88,15 | 793,39 |
| 10 | 80,65 | 806,52 |
| 11 | 74,53 | 819,78 |
| 12 | 69,42 | 833,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 350,32 | 700,64 |
| 3 | 237,97 | 713,90 |
| 4 | 181,77 | 727,09 |
| 5 | 148,08 | 740,42 |
| 6 | 125,60 | 753,61 |
| 7 | 109,54 | 766,81 |
| 8 | 97,51 | 780,07 |
| 9 | 88,15 | 793,39 |
| 10 | 80,65 | 806,52 |
| 11 | 74,53 | 819,78 |
| 12 | 69,42 | 833,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 350,32 | 700,64 |
| 3 | 237,97 | 713,90 |
| 4 | 181,77 | 727,09 |
| 5 | 148,08 | 740,42 |
| 6 | 125,60 | 753,61 |
| 7 | 109,54 | 766,81 |
| 8 | 97,51 | 780,07 |
| 9 | 88,15 | 793,39 |
| 10 | 80,65 | 806,52 |
| 11 | 74,53 | 819,78 |
| 12 | 69,42 | 833,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 350,32 | 700,64 |
| 3 | 237,97 | 713,90 |
| 4 | 181,77 | 727,09 |
| 5 | 148,08 | 740,42 |
| 6 | 125,60 | 753,61 |
| 7 | 109,54 | 766,81 |
| 8 | 97,51 | 780,07 |
| 9 | 88,15 | 793,39 |
| 10 | 80,65 | 806,52 |
| 11 | 74,53 | 819,78 |
| 12 | 69,42 | 833,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 350,32 | 700,64 |
| 3 | 237,97 | 713,90 |
| 4 | 181,77 | 727,09 |
| 5 | 148,08 | 740,42 |
| 6 | 125,60 | 753,61 |
| 7 | 109,54 | 766,81 |
| 8 | 97,51 | 780,07 |
| 9 | 88,15 | 793,39 |
| 10 | 80,65 | 806,52 |
| 11 | 74,53 | 819,78 |
| 12 | 69,42 | 833,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 350,32 | 700,64 |
| 3 | 237,97 | 713,90 |
| 4 | 181,77 | 727,09 |
| 5 | 148,08 | 740,42 |
| 6 | 125,60 | 753,61 |
| 7 | 109,54 | 766,81 |
| 8 | 97,51 | 780,07 |
| 9 | 88,15 | 793,39 |
| 10 | 80,65 | 806,52 |
| 11 | 74,53 | 819,78 |
| 12 | 69,42 | 833,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 350,32 | 700,64 |
| 3 | 237,97 | 713,90 |
| 4 | 181,77 | 727,09 |
| 5 | 148,08 | 740,42 |
| 6 | 125,60 | 753,61 |
| 7 | 109,54 | 766,81 |
| 8 | 97,51 | 780,07 |
| 9 | 88,15 | 793,39 |
| 10 | 80,65 | 806,52 |
| 11 | 74,53 | 819,78 |
| 12 | 69,42 | 833,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.