CAA AK 47 ASKERİ POLİMER KABZE

CAA AK 47 ASKERİ POLİMER KABZE

  • Marka: TSDI
  • Ürün Kodu: AK47 GRIP
  • Stok Durumu: TÜKENDİ
1.500,00
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • 24 Ay Garanti
  • Hızlı Kargo
Bu polimer yedek tabanca tutacağı, AK47'niz için ergonomik, taktik bir yedek tutuş sağlar. Orijinal tabanca kabzasını dakikalar içinde değiştirir ve konforu ve silah performansını artırır. Ateşleme sırasında daha fazla kontrol ve yüzey alanı sağlarken ıslakken yorgunluğu ve kaymayı azaltır. Parmak olukları ve avuç içi kabarıklığı, güçlü bir tutuş sağlar. Bu ergonomik tabanca kabzası ABD'de üretilmiştir.

 

UYARI: Her zaman güvenli ateşli silah taşıma uygulamalarına dikkat edin. Bunu yapmamak ciddi bedensel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. TSDI , hatalı kurulum, yanlış kullanım, yasadışı kullanım veya bu ürünün değiştirilmesinden kaynaklanan yaralanma, ölüm veya mülk hasarından sorumlu olmayacaktır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.500,00 1.500,00
2 808,43 1.616,85
3 549,15 1.647,45
4 419,48 1.677,90
5 341,73 1.708,65
6 289,85 1.739,10
7 252,79 1.769,55
8 225,02 1.800,15
9 203,43 1.830,90
10 186,12 1.861,20
11 171,98 1.891,80
12 160,20 1.922,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.500,00 1.500,00
2 808,43 1.616,85
3 549,15 1.647,45
4 419,48 1.677,90
5 341,73 1.708,65
6 289,85 1.739,10
7 252,79 1.769,55
8 225,02 1.800,15
9 203,43 1.830,90
10 186,12 1.861,20
11 171,98 1.891,80
12 160,20 1.922,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.500,00 1.500,00
2 808,43 1.616,85
3 549,15 1.647,45
4 419,48 1.677,90
5 341,73 1.708,65
6 289,85 1.739,10
7 252,79 1.769,55
8 225,02 1.800,15
9 203,43 1.830,90
10 186,12 1.861,20
11 171,98 1.891,80
12 160,20 1.922,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.500,00 1.500,00
2 808,43 1.616,85
3 549,15 1.647,45
4 419,48 1.677,90
5 341,73 1.708,65
6 289,85 1.739,10
7 252,79 1.769,55
8 225,02 1.800,15
9 203,43 1.830,90
10 186,12 1.861,20
11 171,98 1.891,80
12 160,20 1.922,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.500,00 1.500,00
2 808,43 1.616,85
3 549,15 1.647,45
4 419,48 1.677,90
5 341,73 1.708,65
6 289,85 1.739,10
7 252,79 1.769,55
8 225,02 1.800,15
9 203,43 1.830,90
10 186,12 1.861,20
11 171,98 1.891,80
12 160,20 1.922,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.500,00 1.500,00
2 808,43 1.616,85
3 549,15 1.647,45
4 419,48 1.677,90
5 341,73 1.708,65
6 289,85 1.739,10
7 252,79 1.769,55
8 225,02 1.800,15
9 203,43 1.830,90
10 186,12 1.861,20
11 171,98 1.891,80
12 160,20 1.922,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.500,00 1.500,00
2 808,43 1.616,85
3 549,15 1.647,45
4 419,48 1.677,90
5 341,73 1.708,65
6 289,85 1.739,10
7 252,79 1.769,55
8 225,02 1.800,15
9 203,43 1.830,90
10 186,12 1.861,20
11 171,98 1.891,80
12 160,20 1.922,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.500,00 1.500,00
2 808,43 1.616,85
3 549,15 1.647,45
4 419,48 1.677,90
5 341,73 1.708,65
6 289,85 1.739,10
7 252,79 1.769,55
8 225,02 1.800,15
9 203,43 1.830,90
10 186,12 1.861,20
11 171,98 1.891,80
12 160,20 1.922,40
Fiyat Performans

Bu parçayı yurtdışından aldığım zaman çok zorlandım açıkçası fiyatı da cep yakıyordu lâkin TSDI firmasıyla karşılaştığım da her türlü kolaylık ayağıma geldi teknik destek de veriyorlar.

Serhat Taşçı 12 Kas 2021 16:15
Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler