CAA AK 47 PROFESYONEL POLİMER EL KUNDAK SETİ
İki tam uzunlukta üst ve alt Picatinny rayları - optikler, bipodlar ve kulplar için mükemmel montaj konumları.
- İki yan ray, ışık / lazer cihazlarının montajı için idealdir.
- Mukavemet ve ısı direnci için yüksek yoğunluklu polimerden yapılmıştır.
- Çoğu AK tarzı tüfekle uyumludur.
- Silah ustası gerekmez
- Değirmen standardı
- Garanti: 10 yıl
- AK 47/74 için uygunluk
- Polimerden yapılmıştır
- Ağırlık 220 gr.
- Uzunluk 8,5 cm.
- Yükseklik 16,8 cm.
- Genişlik 5,1 cm.
UYARI: Her zaman güvenli ateşli silah taşıma uygulamalarına dikkat edin. Bunu yapmamak ciddi bedensel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. TSDI , hatalı kurulum, yanlış kullanım, yasadışı kullanım veya bu ürünün değiştirilmesinden kaynaklanan yaralanma, ölüm veya mülk hasarından sorumlu olmayacaktır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.092,50 | 1.092,50 |
2 | 563,02 | 1.126,04 |
3 | 377,50 | 1.132,49 |
4 | 284,76 | 1.139,04 |
5 | 229,10 | 1.145,49 |
6 | 191,99 | 1.151,93 |
7 | 165,50 | 1.158,49 |
8 | 145,62 | 1.164,93 |
9 | 130,15 | 1.171,38 |
10 | 117,79 | 1.177,93 |
11 | 107,67 | 1.184,38 |
12 | 99,24 | 1.190,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.092,50 | 1.092,50 |
2 | 563,02 | 1.126,04 |
3 | 377,50 | 1.132,49 |
4 | 284,76 | 1.139,04 |
5 | 229,10 | 1.145,49 |
6 | 191,99 | 1.151,93 |
7 | 165,50 | 1.158,49 |
8 | 145,62 | 1.164,93 |
9 | 130,15 | 1.171,38 |
10 | 117,79 | 1.177,93 |
11 | 107,67 | 1.184,38 |
12 | 99,24 | 1.190,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.092,50 | 1.092,50 |
2 | 563,02 | 1.126,04 |
3 | 377,50 | 1.132,49 |
4 | 284,76 | 1.139,04 |
5 | 229,10 | 1.145,49 |
6 | 191,99 | 1.151,93 |
7 | 165,50 | 1.158,49 |
8 | 145,62 | 1.164,93 |
9 | 130,15 | 1.171,38 |
10 | 117,79 | 1.177,93 |
11 | 107,67 | 1.184,38 |
12 | 99,24 | 1.190,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.092,50 | 1.092,50 |
2 | 563,02 | 1.126,04 |
3 | 377,50 | 1.132,49 |
4 | 284,76 | 1.139,04 |
5 | 229,10 | 1.145,49 |
6 | 191,99 | 1.151,93 |
7 | 165,50 | 1.158,49 |
8 | 145,62 | 1.164,93 |
9 | 130,15 | 1.171,38 |
10 | 117,79 | 1.177,93 |
11 | 107,67 | 1.184,38 |
12 | 99,24 | 1.190,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.092,50 | 1.092,50 |
2 | 563,02 | 1.126,04 |
3 | 377,50 | 1.132,49 |
4 | 284,76 | 1.139,04 |
5 | 229,10 | 1.145,49 |
6 | 191,99 | 1.151,93 |
7 | 165,50 | 1.158,49 |
8 | 145,62 | 1.164,93 |
9 | 130,15 | 1.171,38 |
10 | 117,79 | 1.177,93 |
11 | 107,67 | 1.184,38 |
12 | 99,24 | 1.190,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.092,50 | 1.092,50 |
2 | 563,02 | 1.126,04 |
3 | 377,50 | 1.132,49 |
4 | 284,76 | 1.139,04 |
5 | 229,10 | 1.145,49 |
6 | 191,99 | 1.151,93 |
7 | 165,50 | 1.158,49 |
8 | 145,62 | 1.164,93 |
9 | 130,15 | 1.171,38 |
10 | 117,79 | 1.177,93 |
11 | 107,67 | 1.184,38 |
12 | 99,24 | 1.190,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.092,50 | 1.092,50 |
2 | 563,02 | 1.126,04 |
3 | 377,50 | 1.132,49 |
4 | 284,76 | 1.139,04 |
5 | 229,10 | 1.145,49 |
6 | 191,99 | 1.151,93 |
7 | 165,50 | 1.158,49 |
8 | 145,62 | 1.164,93 |
9 | 130,15 | 1.171,38 |
10 | 117,79 | 1.177,93 |
11 | 107,67 | 1.184,38 |
12 | 99,24 | 1.190,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.092,50 | 1.092,50 |
2 | 563,02 | 1.126,04 |
3 | 377,50 | 1.132,49 |
4 | 284,76 | 1.139,04 |
5 | 229,10 | 1.145,49 |
6 | 191,99 | 1.151,93 |
7 | 165,50 | 1.158,49 |
8 | 145,62 | 1.164,93 |
9 | 130,15 | 1.171,38 |
10 | 117,79 | 1.177,93 |
11 | 107,67 | 1.184,38 |
12 | 99,24 | 1.190,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.