9X19 MM +3 HIZLI ÇEKİM KAPASİTE ARTTIRCI
6136 sayılı kanun gereğince şarjörler için resmi kapasite 19 fişektir. Şarjör kapasitelerin de yasal limitten fazla fişek alacak şekilde müdahalelerin yapılmaması önemle hatırlatılır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 77,31 | 154,61 |
3 | 51,83 | 155,49 |
4 | 39,10 | 156,39 |
5 | 31,46 | 157,28 |
6 | 26,36 | 158,16 |
7 | 22,72 | 159,06 |
8 | 19,99 | 159,95 |
9 | 17,87 | 160,83 |
10 | 16,17 | 161,73 |
11 | 14,78 | 162,62 |
12 | 13,63 | 163,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 77,31 | 154,61 |
3 | 51,83 | 155,49 |
4 | 39,10 | 156,39 |
5 | 31,46 | 157,28 |
6 | 26,36 | 158,16 |
7 | 22,72 | 159,06 |
8 | 19,99 | 159,95 |
9 | 17,87 | 160,83 |
10 | 16,17 | 161,73 |
11 | 14,78 | 162,62 |
12 | 13,63 | 163,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 77,31 | 154,61 |
3 | 51,83 | 155,49 |
4 | 39,10 | 156,39 |
5 | 31,46 | 157,28 |
6 | 26,36 | 158,16 |
7 | 22,72 | 159,06 |
8 | 19,99 | 159,95 |
9 | 17,87 | 160,83 |
10 | 16,17 | 161,73 |
11 | 14,78 | 162,62 |
12 | 13,63 | 163,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 77,31 | 154,61 |
3 | 51,83 | 155,49 |
4 | 39,10 | 156,39 |
5 | 31,46 | 157,28 |
6 | 26,36 | 158,16 |
7 | 22,72 | 159,06 |
8 | 19,99 | 159,95 |
9 | 17,87 | 160,83 |
10 | 16,17 | 161,73 |
11 | 14,78 | 162,62 |
12 | 13,63 | 163,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 77,31 | 154,61 |
3 | 51,83 | 155,49 |
4 | 39,10 | 156,39 |
5 | 31,46 | 157,28 |
6 | 26,36 | 158,16 |
7 | 22,72 | 159,06 |
8 | 19,99 | 159,95 |
9 | 17,87 | 160,83 |
10 | 16,17 | 161,73 |
11 | 14,78 | 162,62 |
12 | 13,63 | 163,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 77,31 | 154,61 |
3 | 51,83 | 155,49 |
4 | 39,10 | 156,39 |
5 | 31,46 | 157,28 |
6 | 26,36 | 158,16 |
7 | 22,72 | 159,06 |
8 | 19,99 | 159,95 |
9 | 17,87 | 160,83 |
10 | 16,17 | 161,73 |
11 | 14,78 | 162,62 |
12 | 13,63 | 163,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 77,31 | 154,61 |
3 | 51,83 | 155,49 |
4 | 39,10 | 156,39 |
5 | 31,46 | 157,28 |
6 | 26,36 | 158,16 |
7 | 22,72 | 159,06 |
8 | 19,99 | 159,95 |
9 | 17,87 | 160,83 |
10 | 16,17 | 161,73 |
11 | 14,78 | 162,62 |
12 | 13,63 | 163,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 77,31 | 154,61 |
3 | 51,83 | 155,49 |
4 | 39,10 | 156,39 |
5 | 31,46 | 157,28 |
6 | 26,36 | 158,16 |
7 | 22,72 | 159,06 |
8 | 19,99 | 159,95 |
9 | 17,87 | 160,83 |
10 | 16,17 | 161,73 |
11 | 14,78 | 162,62 |
12 | 13,63 | 163,50 |
Kalite Fiyat
plastiklerinin bile fahiş fiyatlar çekildiği türkiye piyasasında bu kadar kaliteli bu kadar uygun fiyatlı olması muazzam.
İndirim Kodu
ürün elime geçti paketin içinden indirim kodu çıktı şu an akıllardaki soru indirim koduyla ne alabilim :D
Hızlı Kargo
kapasite artırıcı olarak internetde karşıma çıkan tek ürününün arkasında duran firma geri dönüşleri çok hızlı, aynı gün kargoya verildi.
Kalite
Ürünü kullanmaya başladığımdan beri hiç tutukluk sorunu yaşamadım. Kaliteli bir kapasite artırıcı.
Fiyat Performans
Bugüne kadar aldığım kapasite artırıcıların en iyisi diyebilirim. Teşekkürler iyi çalışmalar
Hızlı Kargo
Ürünü sipariş ettikten 1 gün sonra elime ulaştı ve üründen son derece memnunum.
Şimdiye Kadar Neredeydiniz:)
aynı ürünü bilmeden bu site yerine başka alışveriş sitesinden çok daha pahalıya aldığım ürün ( siteyi sonradan buldum artık bırakmam )