CAA AK 47 PROFESYONEL POLİMER EL KUNDAK SETİ
İki tam uzunlukta üst ve alt Picatinny rayları - optikler, bipodlar ve kulplar için mükemmel montaj konumları.
- İki yan ray, ışık / lazer cihazlarının montajı için idealdir.
- Mukavemet ve ısı direnci için yüksek yoğunluklu polimerden yapılmıştır.
- Çoğu AK tarzı tüfekle uyumludur.
- Silah ustası gerekmez
- Değirmen standardı
- Garanti: 10 yıl
- AK 47/74 için uygunluk
- Polimerden yapılmıştır
- Ağırlık 220 gr.
- Uzunluk 8,5 cm.
- Yükseklik 16,8 cm.
- Genişlik 5,1 cm.
UYARI: Her zaman güvenli ateşli silah taşıma uygulamalarına dikkat edin. Bunu yapmamak ciddi bedensel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. TSDI , hatalı kurulum, yanlış kullanım, yasadışı kullanım veya bu ürünün değiştirilmesinden kaynaklanan yaralanma, ölüm veya mülk hasarından sorumlu olmayacaktır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.090,00 | 3.090,00 |
2 | 1.592,43 | 3.184,86 |
3 | 1.067,70 | 3.203,09 |
4 | 805,41 | 3.221,63 |
5 | 647,97 | 3.239,87 |
6 | 543,02 | 3.258,10 |
7 | 468,09 | 3.276,64 |
8 | 411,86 | 3.294,87 |
9 | 368,12 | 3.313,10 |
10 | 333,16 | 3.331,64 |
11 | 304,53 | 3.349,87 |
12 | 280,68 | 3.368,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.090,00 | 3.090,00 |
2 | 1.592,43 | 3.184,86 |
3 | 1.067,70 | 3.203,09 |
4 | 805,41 | 3.221,63 |
5 | 647,97 | 3.239,87 |
6 | 543,02 | 3.258,10 |
7 | 468,09 | 3.276,64 |
8 | 411,86 | 3.294,87 |
9 | 368,12 | 3.313,10 |
10 | 333,16 | 3.331,64 |
11 | 304,53 | 3.349,87 |
12 | 280,68 | 3.368,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.090,00 | 3.090,00 |
2 | 1.592,43 | 3.184,86 |
3 | 1.067,70 | 3.203,09 |
4 | 805,41 | 3.221,63 |
5 | 647,97 | 3.239,87 |
6 | 543,02 | 3.258,10 |
7 | 468,09 | 3.276,64 |
8 | 411,86 | 3.294,87 |
9 | 368,12 | 3.313,10 |
10 | 333,16 | 3.331,64 |
11 | 304,53 | 3.349,87 |
12 | 280,68 | 3.368,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.090,00 | 3.090,00 |
2 | 1.592,43 | 3.184,86 |
3 | 1.067,70 | 3.203,09 |
4 | 805,41 | 3.221,63 |
5 | 647,97 | 3.239,87 |
6 | 543,02 | 3.258,10 |
7 | 468,09 | 3.276,64 |
8 | 411,86 | 3.294,87 |
9 | 368,12 | 3.313,10 |
10 | 333,16 | 3.331,64 |
11 | 304,53 | 3.349,87 |
12 | 280,68 | 3.368,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.090,00 | 3.090,00 |
2 | 1.592,43 | 3.184,86 |
3 | 1.067,70 | 3.203,09 |
4 | 805,41 | 3.221,63 |
5 | 647,97 | 3.239,87 |
6 | 543,02 | 3.258,10 |
7 | 468,09 | 3.276,64 |
8 | 411,86 | 3.294,87 |
9 | 368,12 | 3.313,10 |
10 | 333,16 | 3.331,64 |
11 | 304,53 | 3.349,87 |
12 | 280,68 | 3.368,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.090,00 | 3.090,00 |
2 | 1.592,43 | 3.184,86 |
3 | 1.067,70 | 3.203,09 |
4 | 805,41 | 3.221,63 |
5 | 647,97 | 3.239,87 |
6 | 543,02 | 3.258,10 |
7 | 468,09 | 3.276,64 |
8 | 411,86 | 3.294,87 |
9 | 368,12 | 3.313,10 |
10 | 333,16 | 3.331,64 |
11 | 304,53 | 3.349,87 |
12 | 280,68 | 3.368,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.090,00 | 3.090,00 |
2 | 1.592,43 | 3.184,86 |
3 | 1.067,70 | 3.203,09 |
4 | 805,41 | 3.221,63 |
5 | 647,97 | 3.239,87 |
6 | 543,02 | 3.258,10 |
7 | 468,09 | 3.276,64 |
8 | 411,86 | 3.294,87 |
9 | 368,12 | 3.313,10 |
10 | 333,16 | 3.331,64 |
11 | 304,53 | 3.349,87 |
12 | 280,68 | 3.368,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.090,00 | 3.090,00 |
2 | 1.592,43 | 3.184,86 |
3 | 1.067,70 | 3.203,09 |
4 | 805,41 | 3.221,63 |
5 | 647,97 | 3.239,87 |
6 | 543,02 | 3.258,10 |
7 | 468,09 | 3.276,64 |
8 | 411,86 | 3.294,87 |
9 | 368,12 | 3.313,10 |
10 | 333,16 | 3.331,64 |
11 | 304,53 | 3.349,87 |
12 | 280,68 | 3.368,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.