22 MM GEZ ARPACIK SETİ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 269,48 | 538,95 |
3 | 183,05 | 549,15 |
4 | 139,83 | 559,30 |
5 | 113,91 | 569,55 |
6 | 96,62 | 579,70 |
7 | 84,26 | 589,85 |
8 | 75,01 | 600,05 |
9 | 67,81 | 610,30 |
10 | 62,04 | 620,40 |
11 | 57,33 | 630,60 |
12 | 53,40 | 640,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 269,48 | 538,95 |
3 | 183,05 | 549,15 |
4 | 139,83 | 559,30 |
5 | 113,91 | 569,55 |
6 | 96,62 | 579,70 |
7 | 84,26 | 589,85 |
8 | 75,01 | 600,05 |
9 | 67,81 | 610,30 |
10 | 62,04 | 620,40 |
11 | 57,33 | 630,60 |
12 | 53,40 | 640,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 269,48 | 538,95 |
3 | 183,05 | 549,15 |
4 | 139,83 | 559,30 |
5 | 113,91 | 569,55 |
6 | 96,62 | 579,70 |
7 | 84,26 | 589,85 |
8 | 75,01 | 600,05 |
9 | 67,81 | 610,30 |
10 | 62,04 | 620,40 |
11 | 57,33 | 630,60 |
12 | 53,40 | 640,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 269,48 | 538,95 |
3 | 183,05 | 549,15 |
4 | 139,83 | 559,30 |
5 | 113,91 | 569,55 |
6 | 96,62 | 579,70 |
7 | 84,26 | 589,85 |
8 | 75,01 | 600,05 |
9 | 67,81 | 610,30 |
10 | 62,04 | 620,40 |
11 | 57,33 | 630,60 |
12 | 53,40 | 640,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 269,48 | 538,95 |
3 | 183,05 | 549,15 |
4 | 139,83 | 559,30 |
5 | 113,91 | 569,55 |
6 | 96,62 | 579,70 |
7 | 84,26 | 589,85 |
8 | 75,01 | 600,05 |
9 | 67,81 | 610,30 |
10 | 62,04 | 620,40 |
11 | 57,33 | 630,60 |
12 | 53,40 | 640,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 269,48 | 538,95 |
3 | 183,05 | 549,15 |
4 | 139,83 | 559,30 |
5 | 113,91 | 569,55 |
6 | 96,62 | 579,70 |
7 | 84,26 | 589,85 |
8 | 75,01 | 600,05 |
9 | 67,81 | 610,30 |
10 | 62,04 | 620,40 |
11 | 57,33 | 630,60 |
12 | 53,40 | 640,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 269,48 | 538,95 |
3 | 183,05 | 549,15 |
4 | 139,83 | 559,30 |
5 | 113,91 | 569,55 |
6 | 96,62 | 579,70 |
7 | 84,26 | 589,85 |
8 | 75,01 | 600,05 |
9 | 67,81 | 610,30 |
10 | 62,04 | 620,40 |
11 | 57,33 | 630,60 |
12 | 53,40 | 640,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 269,48 | 538,95 |
3 | 183,05 | 549,15 |
4 | 139,83 | 559,30 |
5 | 113,91 | 569,55 |
6 | 96,62 | 579,70 |
7 | 84,26 | 589,85 |
8 | 75,01 | 600,05 |
9 | 67,81 | 610,30 |
10 | 62,04 | 620,40 |
11 | 57,33 | 630,60 |
12 | 53,40 | 640,80 |
Pratik
kolay ve pratik kullanım
Memnuniyet
ürünü aldığımdan beri çok memnun kullanıyorum
İyi Ürün
aticilik alaniyla ilgilenenler için yararlı bir ürün
Kolay
arpacıkların bağlanması kolay
İyi
daha önce kullandığım arpacıklardan daha iyi performans veriyor
Teslimat
hızlı teslimat ve kaliteli paketleme sapsağlam ürün geldi
Emsallerine Göre Daha Kaliteli
diğer benzer ürünlere göre daha iyi
Uzun Süre
yaklaşık 4 aydır ürünü kullanıyorum ve hala aynı sağlamlıkta çok memnunum
Renk
siyah rengi çok şık
Harika
arpacıkların boyutu tam da istediğim gibiydi.