ST3 AR 4 KADEMELİ DİPÇİK BORUSU
7075 T6 KÜTÜK HAMMADDE
4 EKSEN İŞLEM
ÖZEL NATO (MIL-STD-810G) KAPLAMA
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 750,00 | 750,00 |
2 | 404,22 | 808,43 |
3 | 274,58 | 823,73 |
4 | 209,74 | 838,95 |
5 | 170,87 | 854,33 |
6 | 144,93 | 869,55 |
7 | 126,40 | 884,78 |
8 | 112,51 | 900,08 |
9 | 101,72 | 915,45 |
10 | 93,06 | 930,60 |
11 | 85,99 | 945,90 |
12 | 80,10 | 961,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 750,00 | 750,00 |
2 | 404,22 | 808,43 |
3 | 274,58 | 823,73 |
4 | 209,74 | 838,95 |
5 | 170,87 | 854,33 |
6 | 144,93 | 869,55 |
7 | 126,40 | 884,78 |
8 | 112,51 | 900,08 |
9 | 101,72 | 915,45 |
10 | 93,06 | 930,60 |
11 | 85,99 | 945,90 |
12 | 80,10 | 961,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 750,00 | 750,00 |
2 | 404,22 | 808,43 |
3 | 274,58 | 823,73 |
4 | 209,74 | 838,95 |
5 | 170,87 | 854,33 |
6 | 144,93 | 869,55 |
7 | 126,40 | 884,78 |
8 | 112,51 | 900,08 |
9 | 101,72 | 915,45 |
10 | 93,06 | 930,60 |
11 | 85,99 | 945,90 |
12 | 80,10 | 961,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 750,00 | 750,00 |
2 | 404,22 | 808,43 |
3 | 274,58 | 823,73 |
4 | 209,74 | 838,95 |
5 | 170,87 | 854,33 |
6 | 144,93 | 869,55 |
7 | 126,40 | 884,78 |
8 | 112,51 | 900,08 |
9 | 101,72 | 915,45 |
10 | 93,06 | 930,60 |
11 | 85,99 | 945,90 |
12 | 80,10 | 961,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 750,00 | 750,00 |
2 | 404,22 | 808,43 |
3 | 274,58 | 823,73 |
4 | 209,74 | 838,95 |
5 | 170,87 | 854,33 |
6 | 144,93 | 869,55 |
7 | 126,40 | 884,78 |
8 | 112,51 | 900,08 |
9 | 101,72 | 915,45 |
10 | 93,06 | 930,60 |
11 | 85,99 | 945,90 |
12 | 80,10 | 961,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 750,00 | 750,00 |
2 | 404,22 | 808,43 |
3 | 274,58 | 823,73 |
4 | 209,74 | 838,95 |
5 | 170,87 | 854,33 |
6 | 144,93 | 869,55 |
7 | 126,40 | 884,78 |
8 | 112,51 | 900,08 |
9 | 101,72 | 915,45 |
10 | 93,06 | 930,60 |
11 | 85,99 | 945,90 |
12 | 80,10 | 961,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 750,00 | 750,00 |
2 | 404,22 | 808,43 |
3 | 274,58 | 823,73 |
4 | 209,74 | 838,95 |
5 | 170,87 | 854,33 |
6 | 144,93 | 869,55 |
7 | 126,40 | 884,78 |
8 | 112,51 | 900,08 |
9 | 101,72 | 915,45 |
10 | 93,06 | 930,60 |
11 | 85,99 | 945,90 |
12 | 80,10 | 961,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 750,00 | 750,00 |
2 | 404,22 | 808,43 |
3 | 274,58 | 823,73 |
4 | 209,74 | 838,95 |
5 | 170,87 | 854,33 |
6 | 144,93 | 869,55 |
7 | 126,40 | 884,78 |
8 | 112,51 | 900,08 |
9 | 101,72 | 915,45 |
10 | 93,06 | 930,60 |
11 | 85,99 | 945,90 |
12 | 80,10 | 961,20 |
Sonunda
Sonunda silahım için güvenle alışveriş yapabileceğim sağlam malzemeler Türkiyede yeterli ilgi yok biliyorum fakat benim gibi hobisi bu yönde olan arkadaşlar gibi bende sıkıntı çeliyordum en azından siz ürettiğiniz güzel işçilikli kaliteli malzemelerle yüreğimize biraz su serpiyorsunuz. Devamını bekliyoruz
Konu Nerelere Geldi
Bu Markayla ilk defa başka bir alışveriş sitesinde kapasite artırıcı ararken karşılaştım ve konu dipçik borusuna kadar geldi seviliyorsunuz :D
Standartlara Uygun
Burda ilk yorum yazışım birçok siparişim oldu. Mil standartlarında ürün geliştiriyor olmanız malzemenin kalitesini kaplamasını merdiven altı üretimlerden bir adım öne atıyor en küçüğünden örneğim çabuk çizilen bir kaplaması yok kesinlikle hoş bir görüntüsü var
Beni Mutlu Etti
Ürün beni mutlu etti tavsiye ederim
4 Siparişim
Sade şık güzel burdan 4. Siparişim indirim kodu muhabbeti keşke katlanarak artsa yani 4. Alışverişimde 2 tane kod verseniz mesela çok mu şey istemiş olurum herşeye rağmen uygun fiyat kaliteli ürün :)
Sorunsuz
Görevini yerine getiren hızlı elime geçen sorunsuz çiziksik güzel paketli ürün