CAA AK 47 PROFESYONEL POLİMER EL KUNDAK SETİ
İki tam uzunlukta üst ve alt Picatinny rayları - optikler, bipodlar ve kulplar için mükemmel montaj konumları.
- İki yan ray, ışık / lazer cihazlarının montajı için idealdir.
- Mukavemet ve ısı direnci için yüksek yoğunluklu polimerden yapılmıştır.
- Çoğu AK tarzı tüfekle uyumludur.
- Silah ustası gerekmez
- Değirmen standardı
- Garanti: 10 yıl
- AK 47/74 için uygunluk
- Polimerden yapılmıştır
- Ağırlık 220 gr.
- Uzunluk 8,5 cm.
- Yükseklik 16,8 cm.
- Genişlik 5,1 cm.
UYARI: Her zaman güvenli ateşli silah taşıma uygulamalarına dikkat edin. Bunu yapmamak ciddi bedensel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. TSDI , hatalı kurulum, yanlış kullanım, yasadışı kullanım veya bu ürünün değiştirilmesinden kaynaklanan yaralanma, ölüm veya mülk hasarından sorumlu olmayacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
2 | 3.584,02 | 7.168,04 |
3 | 2.434,57 | 7.303,70 |
4 | 1.859,67 | 7.438,69 |
5 | 1.515,00 | 7.575,02 |
6 | 1.285,00 | 7.710,01 |
7 | 1.120,72 | 7.845,01 |
8 | 997,58 | 7.980,67 |
9 | 901,89 | 8.116,99 |
10 | 825,13 | 8.251,32 |
11 | 762,45 | 8.386,98 |
12 | 710,22 | 8.522,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
2 | 3.584,02 | 7.168,04 |
3 | 2.434,57 | 7.303,70 |
4 | 1.859,67 | 7.438,69 |
5 | 1.515,00 | 7.575,02 |
6 | 1.285,00 | 7.710,01 |
7 | 1.120,72 | 7.845,01 |
8 | 997,58 | 7.980,67 |
9 | 901,89 | 8.116,99 |
10 | 825,13 | 8.251,32 |
11 | 762,45 | 8.386,98 |
12 | 710,22 | 8.522,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
2 | 3.584,02 | 7.168,04 |
3 | 2.434,57 | 7.303,70 |
4 | 1.859,67 | 7.438,69 |
5 | 1.515,00 | 7.575,02 |
6 | 1.285,00 | 7.710,01 |
7 | 1.120,72 | 7.845,01 |
8 | 997,58 | 7.980,67 |
9 | 901,89 | 8.116,99 |
10 | 825,13 | 8.251,32 |
11 | 762,45 | 8.386,98 |
12 | 710,22 | 8.522,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
2 | 3.584,02 | 7.168,04 |
3 | 2.434,57 | 7.303,70 |
4 | 1.859,67 | 7.438,69 |
5 | 1.515,00 | 7.575,02 |
6 | 1.285,00 | 7.710,01 |
7 | 1.120,72 | 7.845,01 |
8 | 997,58 | 7.980,67 |
9 | 901,89 | 8.116,99 |
10 | 825,13 | 8.251,32 |
11 | 762,45 | 8.386,98 |
12 | 710,22 | 8.522,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
2 | 3.584,02 | 7.168,04 |
3 | 2.434,57 | 7.303,70 |
4 | 1.859,67 | 7.438,69 |
5 | 1.515,00 | 7.575,02 |
6 | 1.285,00 | 7.710,01 |
7 | 1.120,72 | 7.845,01 |
8 | 997,58 | 7.980,67 |
9 | 901,89 | 8.116,99 |
10 | 825,13 | 8.251,32 |
11 | 762,45 | 8.386,98 |
12 | 710,22 | 8.522,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
2 | 3.584,02 | 7.168,04 |
3 | 2.434,57 | 7.303,70 |
4 | 1.859,67 | 7.438,69 |
5 | 1.515,00 | 7.575,02 |
6 | 1.285,00 | 7.710,01 |
7 | 1.120,72 | 7.845,01 |
8 | 997,58 | 7.980,67 |
9 | 901,89 | 8.116,99 |
10 | 825,13 | 8.251,32 |
11 | 762,45 | 8.386,98 |
12 | 710,22 | 8.522,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
2 | 3.584,02 | 7.168,04 |
3 | 2.434,57 | 7.303,70 |
4 | 1.859,67 | 7.438,69 |
5 | 1.515,00 | 7.575,02 |
6 | 1.285,00 | 7.710,01 |
7 | 1.120,72 | 7.845,01 |
8 | 997,58 | 7.980,67 |
9 | 901,89 | 8.116,99 |
10 | 825,13 | 8.251,32 |
11 | 762,45 | 8.386,98 |
12 | 710,22 | 8.522,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
2 | 3.584,02 | 7.168,04 |
3 | 2.434,57 | 7.303,70 |
4 | 1.859,67 | 7.438,69 |
5 | 1.515,00 | 7.575,02 |
6 | 1.285,00 | 7.710,01 |
7 | 1.120,72 | 7.845,01 |
8 | 997,58 | 7.980,67 |
9 | 901,89 | 8.116,99 |
10 | 825,13 | 8.251,32 |
11 | 762,45 | 8.386,98 |
12 | 710,22 | 8.522,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.